Sie sind hier: Über uns / Zahlen und Fakten / Mitgliederzahlen

Kontakt

DRK-Kreisverband
Alsfeld e.V.

Altenburger Straße 56b
36304 Alsfeld

Tel: 06631 919910
Fax: 06631 919911

info@drk-alsfeld.de

Geschäftszeiten

Mo.-Fr. 8-12 Uhr,
Mo.-Do. 13-17 Uhr
und nach Vereinbarung

Mitgliederzahlen im Vergleich

MITGLIEDER:      PASSIVE    AKTIVE    JUGENDROTKREUZ

Mitgliederzahlen der Ortsvereine im Berichtsjahr 2010

Stand: 31.12. des Berichtsjahres
Ortsverein 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Alsfeld 1.137 1.029 1.136 1.166 1.069 1.069 1.109
Altenburg 208 224 187 182 186 186 177
Atzenhain 243 192 270 214 164 212 245
Feldatal 307 281 369 377 351 357 377
Gemünden 485 477 488 556 494 492 529
Gründchen 350 328 329 153 261 231 236
Homberg 720 663 772 772 693 693 689
Kirtorf 469 439 420 505 493 427 443
Köddingen 184 171 173 197 185 185 195
Mücke 611 591 603 609 578 592 690
Nieder-Ohmen 546 531 541 473 405 466 548
Romrod 469 462 494 453 419 416 442
Schwalmtal 330 319 300 327 344 344 364
GESAMT 6.059 5.707 6.082 5.984 5.642 5.670 6.044

Übersicht der Mitgliederzahlen der letzten sieben Jahre