Lehrgänge und Ausbildungen im Vergleich
Vergleich der Teilnehmerzahlen der letzten fünf Jahre
für die Lehrgänge EH, EHT, LSM
Während die Zahlen bei den Lebensrettenden Sofortmaßnahmen etwas rückläufig sind, ist im Bereich der Erste-Hilfe-Lehrgänge eine Steigerung zu verzeichnen.
Verantwortlich dafür sind in erster Linie weniger "Führerscheinneulinge", die als Mindestquailfikation den Lehrgang "Lebensrettende Sofortmaßnahmen" für den Erwerb ihres Führerscheins benötigen.
Im Bereich Erste-Hilfe-Ausbildung ist die Steigerung damit zu erklären, dass diese "höherwertige" Ausbildung von den Berufsgenossenschaften in den Betrieben vorgschrieben ist.
Übersicht der Lehrgänge mit Teilnehmerzahlen der letzten fünf Jahre
| JAHR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | TN | LG | TN | LG | TN | LG | TN | LG | TN | |
| LSM | 42 | 538 | 43 | 561 | 40 | 485 | 35 | 453 | 32 | 422 |
| Erste-Hilfe Kurs | 40 | 506 | 45 | 551 | 64 | 865 | 57 | 753 | 54 | 740 |
| Erste-Hilfe Training | 25 | 293 | 29 | 332 | 27 | 263 | 30 | 372 | 33 | 393 |
| Erste-Hilfe Sportgr. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erste-Hilfe Kind | 10 | 101 | 4 | 43 | 7 | 82 | 5 | 70 | 4 | 45 |
| Erste-Hilfe Kind Training | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | 1 | 9 | --- | --- |
| Erste-Hilfe Lehrkräfte | 8 | 92 | --- | --- | 1 | 10 | 2 | 19 | 2 | 19 |
| Erste-Hilfe Schnupper | 16 | 305 | 9 | 132 | 10 | 132 | 17 | 198 | 16 | 295 |
| Sanitätslehrgang SAN A | 3 | 39 | 1 | 11 | 3 | 38 | 1 | 8 | 3 | 37 |
| Sanitätslehrgang SAN B | 2 | 23 | 4 | 44 | 2 | 21 | 1 | 6 | --- | --- |
| Sanitätslehrgang SAN C | --- | --- | 2 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helfer in der Pflege (LG) | --- | --- | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 9 |
| Helfer in der Pflege (FB) | 1 | 15 | 1 | 24 | 1 | 23 | --- | --- | 1 | 29 |
| Betreuungsdienst | --- | --- | --- | --- | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 43 |
| Rotkreuz-Einführung | 2 | 22 | --- | --- | --- | --- | 1 | 14 | --- | --- |
| AED (Defi) Grundlehrg. | 2 | 26 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| AED (Defi) Fortbildung | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belehrung § 43 | 1 | 31 | 1 | 43 | 1 | 19 | 1 | 70 | 1 | 24 |
| Folgebelehrung § 43 | 2 | 61 | 2 | 85 | 2 | 107 | --- | --- | 3 | 110 |
| Technik + Sicherheit | --- | --- | 1 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprechfunkberechtigung | --- | --- | 1 | 13 | --- | --- | 1 | 11 | --- | --- |
| Zentrales Management | --- | --- | --- | --- | 1 | 12 | --- | --- | 1 | 4 |
| GESAMT | 157 | 2.077 | 145 | 1.911 | 162 | 2.092 | 155 | 2.007 | 153 | 2.179 |
LG = Anzahl der Lehrgänge TN = Anzahl der Teilnehmer FB = Fortbildung


