Sie sind hier: Über uns / Blutspenderzahlen

Kontakt

DRK-Kreisverband
Alsfeld e.V.

Altenburger Str. 56 B
36304 Alsfeld

Tel: 06631 919910
Fax: 06631 919911

eMail an uns

Geschäftszeiten

Mo.-Fr. 8-12 Uhr,
Mo.-Do. 13-17 Uhr
und nach Vereinbarung

Noch mehr Informationen

zu diesem Thema erhalten Sie hier...

Blutspenderzahlen im Vergleich

Spenderzahlen der einzelnen Ortsvereine im Berichtsjahr

Stand: 31.12. des Berichtsjahres

Der weiter unten stehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass sich die Zahl der Blutspender im DRK-Kreisverband Alsfeld e.V. mit durchschnittlich 4.250 Spendern im Jahr stabil hält.

Um diese Zahlen auch in den nächsten Jahren erreichen zu können, ist Werbung insbesondere für "Erstspender" eine wichtige Aufgabe, da jährlich viele "Altspender" durch Erreichen der Altersgrenze wegfallen.

Vergleich der Blutspenderzahlen der letzten 10 Jahre

Ortsverein 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alsfeld 727 768 800 797 586 576 821 750 609 569
Atzenhain 231 250 252 265 262 239 321 245 248 237
Feldatal 229 286 249 223 233 223 256 195 182 184
Gemünden 262 219 190 179 205 266 240 245 152 221
Gründchen 339 313 250 323 239 317 263 333 282 206
Homberg 334 402 378 382 432 452 447 437 353 391
Kirtorf 489 490 504 496 524 448 514 526 491 438
Köddingen 213 133 218 207 172 115 176 171 145 160
Mücke 364 339 305 448 474 375 329 306 243 236
Nieder-Ohmen 391 356 388 377 412 474 464 412 432 435
Romrod 380 415 390 407 454 386 456 396 300 290
Schwalmtal 274 247 273 295 269 298 238 224 226 244
Gesamt 4.233 4.218 4.197 4.399 4.262 4.169 4.525 4.240 3.663 3.611

Unterschiede zwischen den Ortsvereinen entstehen auch dadurch, dass in manchen Bereichen nur 3 Termine anstatt üblicherweise 4 oder 5 Blutspendetermine pro Jahr angeboten werden.