Sie sind hier: Über uns / Zahlen und Fakten / Blutspenderzahlen

Kontakt

DRK-Kreisverband
Alsfeld e.V.

Altenburger Straße 56b
36304 Alsfeld

Tel: 06631 919910
Fax: 06631 919911

info@drk-alsfeld.de

Geschäftszeiten

Mo.-Fr. 8-12 Uhr,
Mo.-Do. 13-17 Uhr
und nach Vereinbarung

Blutspenderzahlen im Vergleich

Spenderzahlen der einzelnen Ortsvereine im Berichtsjahr 2010

Der weiter unten stehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass sich die Zahl der Blutspender im DRK-Kreisverband Alsfeld e.V. mit durchschnittlich 4.250 Spendern im Jahr stabil hält.

Um diese Zahlen auch in den nächsten Jahren erreichen zu können, ist Werbung insbesondere für "Erstspender" eine wichtige Aufgabe, da jährlich viele "Altspender" durch Erreichen der Altersgrenze wegfallen.

Blutspenderzahlen im Vergleich

Ortsverein 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Alsfeld 850 770 727 768 800 797 586 576
Atzenhain 248 257 231 250 252 265 262 239
Feldatal 244 244 229 286 249 223 233 223
Gemünden 350 288 262 219 190 179 205 266
Gründchen 445 330 339 313 250 323 239 317
Homberg 400 393 334 402 378 382 432 452
Kirtorf 486 428 489 490 504 496 524 448
Köddingen 224 173 213 133 218 207 172 115
Mücke 373 330 364 339 305 448 474 375
Nieder-Ohmen 373 391 391 356 388 377 412 474
Romrod 479 397 380 415 390 407 454 386
Schwalmtal 301 295 274 247 273 295 269 298
GESAMT 4.773 4.296 4.233 4.218 4.197 4.399 4.262 4.262

Unterschiede zwischen den Ortsvereinen entstehen auch dadurch, dass in manchen Bereichen nur 2 oder 3 Termine anstatt üblicherweise 4 Blutspendetermine pro Jahr angeboten werden.

Vergleich der Blutspenderzahlen der letzten acht Jahre