Jahresbericht 2012

Sitzungen
1 Jahreshauptversammlung (05. Oktober 2012 in Ruppertenrod)
1 Geschäftsführende Vorstandsitzung
4 Kreisvorstandsitzungen
1 Vorsitzenden- und Schatzmeistertagungen
2 Tagungen des Kreisausschuss der Bereitschaften
4 Ausbildertagungen
Ehrungen und Auszeichnungen
Verdienstmedaille des DRK Kreisverband Alsfeld e.V. in BRONZE:
Dr. Michael Grün, Achim Jakobi (OV Mücke), Marcel Schlosser, Marco Thönges (Nieder-Ohmen), Mathis Fricke, Ingo Storkebaum (OV Feldatal), Dieter Resch (Brauerei Alsfeld),
Manfred Steuernagel (Sozialstation Alsfeld/Romrod)
Verdienstmedaille des DRK-Kreisverband Alsfeld e.V. in SILBER:
Herbert Dörr (Nieder-Ohmen), Dr. Gotthard Römer (OV Gemünden), Martina Schmidt (OV Alsfeld), Julia Myska (OV Mücke)
Verdienstmedaille des DRK-Kreisverband Alsfeld e.V. in GOLD:
Helga Döring, Klaus Jäger (OV Nieder-Ohmen)
Auszeichnungsspange für aktive Mitgliedschaft
Jahre | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 20 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Alsfeld | |||||||||||||
Altenburg | |||||||||||||
Atzenhain | 1 | 1 | |||||||||||
Gemünden | 2 | 2 | |||||||||||
Feldatal | 2 | 1 | |||||||||||
Gründchen | |||||||||||||
Homberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kirtorf | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Köddingen | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
Mücke | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
N-Ohmen | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Romrod | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Schwalmtal | |||||||||||||
KV |